Detalles
Premium street sport pad for cars up to 200bhp. General spirited street driving. | ||||||
|
Technical Specifications: Click here
Información adicional
Código Del Producto | DP2642/2 |
---|---|
PVP | € 63,50 |
Diametro Disco | No |
Pistons | No |
Delantero y Trasero | No |
Handbrake Function? | No |
Brake Disc Type | No |
Diámetro del Disco | No |
Version | GreenStuff |
Approvals | No |
TÜV Approval | No |
E-Mark | No |
Diametro de Llanta | No |
Anclaje | No |
Fabricante | EBC Brakes |
Sitio Web del Fabricante | No |
Manufacturer Logo | No |
Coloros | No |
Material | No |
Diámetro | No |
Anchura | No |
Longitud | No |
Altura | No |
This product fits on the following car models:
Honda Civic 1987-1991 3-door hatchback 1.6i VTEC (B16A1 - EE9)
Honda Civic 1987-1991 4-door sedan 1.6i (D16A6/A9 - ED4)
Honda Civic 1991-1996 4-door sedan 1.6 ESi (D16Z6 - EH9)
Honda Civic 1991-1996 4-door sedan 1.6 VTi (B16A2 - EG9)
Honda Civic 1991-1996 3-door hatchback 1.6 ESi (D16Z6 - EG5)
Honda Civic 1991-1996 3-door hatchback 1.6 VTi (B16A2 - EG6)
Honda Civic 1995-2001 3-door hatchback 1.5i VTEC-E (D15Z6 - EK3)
Honda Civic 1995-2001 3-door hatchback 1.6i ES
Honda Civic 1995-2001 3-door hatchback 1.6i VTi (B16A2 - EK4)
Honda Civic 1995-2001 4-door sedan 1.6 VTi (B16A2 - EK4)
Honda Civic 1992-1996 2-door coupe 1.6 ESi (D16Z9 - EJ1)
Honda CRX 1987-1993 1.6i DOHC (D16A9/Z5 - ED9)
Honda CRX 1987-1993 1.6i VTEC (B16A1 - EE8)
Honda Del Sol 1992-1998 2-door coupe 1.6 ESi (D16Z6/Y8 - EH6)
Honda Del Sol 1992-1998 2-door coupe 1.6 VTi (B16A2 - EG2)
Stock
Nuestro indicador de stock es correcto en el 90%, consúltanos para estar seguro del stock!.
Envios
Enviamos por UPS a la mayoria de destinos, consúltanos cualquier duda!.
Garantías de los Productos
Todos los productos con defectos de fabricación han de ser enviados a revisión a su fabricante.
Todos nuestros productos tienen un año de garantia (excepto M&H Tires, ACT Clutches & Exedy) siempre cumpliendo con los términos de cada fabricante.
Si tiene alguna duda contacte con nosotros en info@kdperformance.com